|
French aircraft colours from World War I until World War II.
This chart has been last revised in September 2006
| 1914-1919 | ||||||||
| Colour name | Comment | FS | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Light Green | Top surfaces | 2*Hu:80 + 1*Hu:34 | ||||||
| Dark Green | Top surfaces | Hu:116 | ||||||
| Light Brown | Top surfaces | 4*Hu:74 + 2*Hu:186 + 1*Hu:10 | ||||||
| Dark Brown | Top surfaces | Hu:10 | ||||||
| Ochre | Top surfaces | Hu:93 | ||||||
| Black | Top surfaces | Hu:33 | ||||||
| Linen | Natural dope | Hu:71 | ||||||
| Light Grey | Seen as overall colour on some types, and as lower colour on five-tone schemes. | Hu:28 | ||||||
| 1919-1939> | ||||||||
| Colour name | Comment | FS | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Khaki | Overall colour for fighter and recce aircraft | FS:14052 | 5*Hu:91 + 2*Hu:75 + 2*Hu:108 | |||||
| Vert Protectif | Overall colour for bomber aircraft | FS:34108 | 1*Hu:101 + 1*Hu:88 | |||||
| Chocolate | Overall colour for night bomber aircraft | FS:30099 | 8*Hu:110 + 2*Hu:113 + 1*Hu:33 | |||||
| 1939-1945 | ||||||||
| Colour name | Comment | FS | Humbrol | Tamiya | Xtracolor | Polly S | Gunze Sangyo | Model Master |
| Brun Mat | Top camouflage | FS:20040 | 8*Hu:10 + 2*Hu:33 | |||||
| Ombre Calcienne | Top camouflage | FS:20111 | Hu:70 | |||||
| Khaki | Overall top colour until 1938. Later used in top camouflage. | FS:34087 | 17*Hu:24 + 16*Hu:101 + 15*Hu:109 (3*Hu:163 + 4*Hu:108 + 1*Hu:33) | P:PCF79 | ||||
| Brun Chocolate | Overall colour for night bombers | FS:20099 | Hu:98 (8*Hu:110 + 2*Hu:113 + 1*Hu:33) | P:PCF80 | ||||
| Vert | Top camouflage | FS:24223 | 17*Hu:24 + 16*Hu:101 + 15*Hu:109 (3*Hu:110 + 2*Hu:120 + 1*Hu:34) | P:PCF77 | ||||
| Vert Protectif | Base top colour for fabric-covered aircraft | FS:34108 | 1*Hu:101 + 1*Hu:88 | |||||
| Terre Fonce | Top camouflage | FS:30118 | Hu:29 (Hu:142) | P:PCF81 | ||||
| Gris Bleu Fonce | Background colour for top camouflage. | FS:35164 | Hu:79 (Hu:144) | P:PCF78 | ||||
| Gris Bleu Clair | Lower surfaces | FS:25189 | 26*Hu:109 + 14*Hu:34 + 7*Hu:80 + 4*Hu:60 (6*Hu:115 + 4*Hu:25 + 1*Hu:87 + 1*Hu:34) | P:PCF82 | ||||
| Bleu Interieur | Cockpit interior night blue | 15*Hu:25 + 14*Hu:101 + 10*Hu:33 | ||||||
n